艾肯娛樂

發布日期:2016-08-10 15:00
武將數值解析-盾兵篇
  •  
  • 盾兵
  • 除了妖術師外的兵種,擁有較高的防禦能力,作戰中可用來阻饒敵人侵略,保護重要的部隊。
  • 橫劈:盾兵的特殊攻擊,可以攻擊與部隊相鄰的三個等距的敵方部隊,造成大量物理攻擊傷害
  • 盾擊:盾兵部隊一次強力的盾擊,攻擊距離1格,造成大量物理攻擊傷害
  •  
  • 姓名 武力 智力 統帥 特技 特技說明
    關羽 97 75 95 神將 傷害提高60%+2%*武力差+6000
    孫策 92 69 92 霸王 發動戰法成功時傷害提高100%+8000
    周泰 91 48 76 誘捕 統帥低於己方的敵方部隊,攻擊時輸送傷害45%的兵力於己方
    文鴦 91 60 76 沉穩 每次攻擊敵方造成最大傷害且傷害增加6000點,被攻擊時受最小傷害
    王雙 88 19 64 刀將 發動盾兵戰法成功時傷害提高30%+1.5%*武力差+2400
    關興 86 62 76 俘虜 每次擊潰目標後,可恢復自身最高兵力的20%
    沙摩柯 84 25 60 刀術 對武力低於己方的目標,盾兵戰法傷害提高20%+1%*武力差+1600
    徐盛 81 78 87 先機 發動戰法時,傷害提高40%+4800
    淩操 81 42 75 軍紀 率領盾兵部隊時受到傷害減免1000點
    郝昭 79 78 89 軍威 當己方部隊當前兵力小於50%時,35%概率抵消百分比傷害100%
    程普 79 79 84 連戰 發動普通攻擊時有70%概率連續攻擊兩次且攻擊傷害+600
    郭淮 78 81 87 刀將 發動盾兵戰法成功時傷害提高40%+3200
    丁原 76 35 70 誘降 當以方兵力在60%以下時,每次攻擊可吸收攻擊傷害15%的兵力
    祖茂 71 62 70 刀術 對武力低於己方的目標,盾兵戰法傷害提高20%+1%*武力差+1600
    袁譚 69 30 60 盾術 率領盾兵傷害提高10%+2000
    孫權 67 80 76 制衡 被攻擊時有至少30%+2%*統率差的概率將傷害分攤給相鄰敵軍(概率上限為80%)
    滿寵 64 82 84 陌刀 所率盾兵部隊攻擊力提高45%
    牛輔 60 21 38 碎甲 所率盾兵部隊攻擊力提高40%

  •