艾肯娛樂

發布日期:2016-08-03 17:00
武將數值解析-弓兵篇
  •  
  • 弓兵
  • 擁有中遠距距離物理傷害,利用地形效果以及盾兵的組合,於開戰前可率先達到先發制人的效果。
  • 火箭:弓箭手射出火箭,攻擊距離2格的敵方部隊造成火系傷害,同時引燃林地或草地地形,造成傷害
  • 強弩:弓箭手部隊的一次強力的齊射,攻擊距離最遠4格,造成大量物理攻擊傷害
  •  
  • 姓名 武力 智力 統帥 特技 特技說明
    黃忠 93 60 86 神箭 所率弓兵時傷害提昇15%*距離差+2%*武力差+8000且射程+1
    姜維 89 90 90 連弩 率弓兵,每次普攻按武力和智力進行比較,每高於
    對方一項,攻擊次數加1且射程+1,傷害+8000
    張任 84 78 88 神弓 弓箭手傷害提昇20%+1.5%*武力差+160
    蔣欽 84 51 78 弓將 弓兵戰法成功時傷害提高40%+3200
    公孫瓚 83 70 84 順勢 所率弓兵部隊使用普通攻擊時傷害提高40%+3200
    嚴顏 83 69 79 武勇 所率領部隊時攻擊力提高35%
    文聘 82 66 86 冷箭 所率弓兵攻擊後,55%概率使目標無法觸發特技,攻擊降低30%
    孫尚香 80 67 72 弓姬 率弓兵,攻擊範圍增加一圈,且傷害加成7%*攻擊人數+4000
    周瑜 71 96 97 火神 施放所有火系戰法傷害提高80%+2%*統帥差+6000
    ,免疫所有火系戰法的傷害
    曹丕 71 83 70 神射 弓兵傷害提高30%+2400
    陸抗 63 87 91 強弓 弓箭手射程+1,每點武力差值增加2.0%傷害
    盧植 63 82 86 暗箭 所率弓兵攻擊後,30%概率使目標無法觸發特技,攻擊降低20%
    劉馥 49 73 64 輕羽 率領弓兵傷害提高10%+2000
    蒯良 33 88 68 淬毒 所率弓兵攻擊後,50%概率使目標每回合減少兵力10%,攻擊降低30%
    費禕 30 83 77 暗箭 所率弓兵攻擊後,30%概率使目標無法觸發特技,攻擊降低20%
    董允 28 78 47 角弓 率領弓兵傷害提高+2400
    貂蟬 26 81 10 魅惑 受攻擊時有30%~100%概率輸送傷害25%的兵力於己方,每點統帥差值增加2%的概率
    小喬 12 73 16 紅顏 攻擊時傷害增加55%+6000
    大喬 11 72 17 國色 受到攻擊時有40%概率抵消百分比傷害75%,同時反擊並造成敵方策力受損40

  •